Home
Mixed U12
Damen
Damen 30
Damen 50
Damen 50-2
Herren
Herren-2
Herren 30
Herren 30-2
Herren 40
Herren 50
Herren 50-2
Herren 55
Herren 60
Mixed
Top-Ten-Spieler der DJK
Mixed U12
Damen
Damen 30
Damen 50
Damen 50-2
Herren
Herren-2
Herren 30
Herren 30-2
Herren 40
Herren 50
Herren 50-2
Herren 55
Herren 60
Mixed
Top-Ten-Spieler der DJK
Die Top-Ten-Spieler der DJK-Tennisabteilung
Top-Ten der erreichten Leistungsklasse unserer Medenspieler - Saison 2009
| Platz | Name | LK | Platz | Name | LK | |
| 1 | Jutta Legaye | 6 | 1 | Niklas Ströher | 4 | |
| 2 | Astrid Kriebs | 9 | 2 | Guido Heidger | 5 | |
| 3 | Margret Kuhnke | 9 | 3 | Thomas Murtaugh | 5 | |
| 4 | Katrin Schöffel | 11 | 4 | Josef Kubis | 6 | |
| 5 | Beate Korn | 11 | 5 | Mike Kraus | 7 | |
| 6 | Doris Stephan | 11 | 6 | Rudolf Kuhnke | 7 | |
| 7 | Sharina Murtaugh | 11 | 7 | Andreas Metzler | 8 | |
| 8 | Heike Seul | 12 | 8 | Markus Schäfer | 8 | |
| 9 | Anika Engels | 13 | 9 | Stefan Göbbels | 8 | |
| 10 | Bella Karasinski | 13 | 10 | Dirk Schmitz | 8 |
Top-Ten der erreichten Punkte unserer Medenspieler - Saison 2009
| Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte | |
| 1 | Jutta Legaye | 510 | 1 | Marc Rheinard | 935 | |
| 2 | Jasmin Emmel | 350 | 2 | Thomas Murtaugh | 720 | |
| 3 | Bella Karasinski | 310 | 3 | Wilfried Legaye | 690 | |
| 4 | Eva Gulyasne Kovacs | 250 | 4 | Michael Mickisch | 560 | |
| 5 | Margret Kuhnke | 230 | 5 | Ulrich Metzler | 510 | |
| 6 | Christa Kneib | 230 | 6 | Sven Wolf | 480 | |
| 7 | Petra Dietrich | 225 | 7 | Mike Kraus | 470 | |
| 8 | Heike Seul | 195 | 8 | Benjamin Freise | 470 | |
| 9 | Monika Reuland | 180 | 9 | Markus Schäfer | 460 | |
| 10 | Doris Stephan | 170 | 10 | Bernd Saatmann | 395 |
Top-Ten der meist erreichten Punkte unserer Medenspieler in einer Saison
| Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte | |
| 1 | Jutta Legaye | 735 | 1 | Dirk Schmitz | 1750 | |
| 3 | Maria Göbel | 600 | 2 | Marc Rheinard | 935 | |
| 3 | Margret Kuhnke | 510 | 3 | Jürgen Liesenfeld | 905 | |
| 3 | Silvia Weber | 415 | 4 | Josef Kubis | 860 | |
| 4 | Anika Engels | 385 | 5 | Bernd Saatmann | 845 | |
| 5 | Doris Stephan | 380 | 6 | Wilfried Legaye | 780 | |
| 6 | Jasmin Emmel | 350 | 7 | Thomas Murtaugh | 740 | |
| 7 | Bella Karasinski | 310 | 8 | Thorsten Stoika | 685 | |
| 8 | Eva Gulyasne Kovacs | 295 | 9 | Michael Mickisch | 680 | |
| 9 | Helga Leinz | 260 | 10 | Hans Kraemer | 640 |
Informationen
Anschrift
Tennisanlage DJK
Stadionstraße
56626 Andernach
Telefon: 0 26 32 - 4 77 40
Kontakt
1. Vorsitzender
Bernd Saatmann
Schobrigsweg 45
56567 Neuwied
Telefon: 0 26 31 - 7 58 91
bernd-saatmann@web.de
Newsletter
Wer die neuesten Infos rund um die DJK Andernach per Newsletter erhalten möchte, der sendet eine E-Mail mit dem Betreff „Newsletter“ an dirkschmitz@freenet.de.
Impressum
Disclaimer






